Tarifs
Le prix, sans intermédiaire
La location se fait en direct avec les propriétaires : ni commission de plateforme, ni frais de dossier.
Appartement 1
Rez-de-chaussée| Période | Dates | La nuit | La semaine | Nuits min. |
|---|---|---|---|---|
| [TEST] Noël | 19 décembre 2026 → 26 décembre 2026 | 279 € | 1 786 € | 7 |
| [TEST] Nouvel An | 26 décembre 2026 → 2 janvier 2027 | 315 € | 2 016 € | 7 |
| [TEST] Janvier hors vacances | 2 janvier 2027 → 6 février 2027 | 144 € | 922 € | 3 |
| [TEST] Vacances de février | 6 février 2027 → 7 mars 2027 | 288 € | 1 843 € | 7 |
| [TEST] Mars | 7 mars 2027 → 3 avril 2027 | 189 € | 1 210 € | 3 |
| [TEST] Printemps / automne | 18 avril 2027 → 1 juillet 2027 | 99 € | 634 € | 3 |
| [TEST] Juillet | 1 juillet 2027 → 1 août 2027 | 153 € | 979 € | 3 |
| [TEST] Août | 1 août 2027 → 31 août 2027 | 180 € | 1 152 € | 3 |
Ménage de fin de séjour : 90 €. Taxe de séjour : 1,20 € par personne et par nuit.
Appartement 2
1er étage| Période | Dates | La nuit | La semaine | Nuits min. |
|---|---|---|---|---|
| [TEST] Noël | 19 décembre 2026 → 26 décembre 2026 | 341 € | 2 182 € | 7 |
| [TEST] Nouvel An | 26 décembre 2026 → 2 janvier 2027 | 385 € | 2 464 € | 7 |
| [TEST] Janvier hors vacances | 2 janvier 2027 → 6 février 2027 | 176 € | 1 126 € | 3 |
| [TEST] Vacances de février | 6 février 2027 → 7 mars 2027 | 352 € | 2 253 € | 7 |
| [TEST] Mars | 7 mars 2027 → 3 avril 2027 | 231 € | 1 478 € | 3 |
| [TEST] Printemps / automne | 18 avril 2027 → 1 juillet 2027 | 121 € | 774 € | 3 |
| [TEST] Juillet | 1 juillet 2027 → 1 août 2027 | 187 € | 1 197 € | 3 |
| [TEST] Août | 1 août 2027 → 31 août 2027 | 220 € | 1 408 € | 3 |
Ménage de fin de séjour : 110 €. Taxe de séjour : 1,20 € par personne et par nuit.
Appartement 3
2e étage| Période | Dates | La nuit | La semaine | Nuits min. |
|---|---|---|---|---|
| [TEST] Noël | 19 décembre 2026 → 26 décembre 2026 | 233 € | 1 488 € | 7 |
| [TEST] Nouvel An | 26 décembre 2026 → 2 janvier 2027 | 263 € | 1 680 € | 7 |
| [TEST] Janvier hors vacances | 2 janvier 2027 → 6 février 2027 | 120 € | 768 € | 3 |
| [TEST] Vacances de février | 6 février 2027 → 7 mars 2027 | 240 € | 1 536 € | 7 |
| [TEST] Mars | 7 mars 2027 → 3 avril 2027 | 158 € | 1 008 € | 3 |
| [TEST] Printemps / automne | 18 avril 2027 → 1 juillet 2027 | 83 € | 528 € | 3 |
| [TEST] Juillet | 1 juillet 2027 → 1 août 2027 | 128 € | 816 € | 3 |
| [TEST] Août | 1 août 2027 → 31 août 2027 | 150 € | 960 € | 3 |
Ménage de fin de séjour : 80 €. Taxe de séjour : 1,20 € par personne et par nuit.
Comment se passe une réservation
- 1. Vous envoyez une demande depuis le site — sans engagement.
- 2. Nous répondons sous 48 heures, avec le montant définitif et le contrat.
- 3. La réservation devient ferme à réception des arrhes.